
A Rádio Grande Rio AM, completa neste dia 14 de fevereiro mais um ano de vida. Agora são 38 anos de amplo sucesso, garantido pela eficiência de uma equipe profissional que sabe imprimir um estilo atraente que cativa ainda mais a simpatia e a audiência dos ouvintes.
Nesta quinta-feira, 14, a rádio Grande Rio promove o seu festival de prêmios gratuito e voluntário quando milhares de ouvintes de todos os estados e cidades onde a rádio é sintonizada, participam dos sorteios com centenas de brindes.
![]() |
Francisco Fernandes |
A Grande Rio AM, mantém os seus 75% de audiência fechada por toda a Petrolina e o vale do São Francisco já confirmado pelos vários institutos de pesquisa de Pernambuco. Pela sua enorme potência de chegar aonde ninguém chega, por conta de suas ondas amigas e um parque de transmissores que conduz a alegria e as informações da rádio há centenas de lugares em mais de cinco estados nordestinos, interligada com a Internet, que ganha o mundo.
Para Francisco Fernandes, gerente da Emissora, a Grande Rio AM cumpre o seu papel de rádio compromissada com o seu público ouvinte, apresentando sua grande equipe de profissionais com gente especializada e comunicadores que sabem aproximar a rádio do povo e o povo da rádio.
Na internet a Rádio Grande Rio AM, também é líder absoluta de audiência.
Acompanhe a nova pesquisa que a https://www.radios.com.br/cnt/estatistica, promove mensalmente em todo o país.
Em todo o estado de Pernambuco, a Rádio Grande Rio AM, detém o 17º. lugar. No vale do São Francisco, mantem uma liderança já há bastante tempo, sempre em 1º. lugar disparadamente. Acompanhe as pesquisas:
Relatório gerado em: 01-02-2019 às 02:41:56
Posição | Rádio | Cidade / UF | Visitas |
1º | Rádio Jornal de Recife 780 AM 90.3 FM | Recife / PE | 257010 |
2º | Rádio Clube 720 AM | Recife / PE | 51088 |
3º | Rádio Super Pajeú 104.9 FM | Afogados Da Ingazeira / PE | 25570 |
4º | Rádio Cultura 1130 AM | Caruaru / PE | 25195 |
5º | Rádio Jornal 1080 AM | Caruaru / PE | 24061 |
6º | Rádio Recife 97.5 FM | Recife / PE | 21519 |
7º | Rádio Nova Brasil 94.3 FM | Recife / PE | 21459 |
8º | Rádio Clube 99.1 FM | Recife / PE | 19290 |
9º | Rádio Music 88.7 FM | Recife / PE | 16996 |
10º | Rádio Evangélica 100.7 FM | Recife / PE | 15790 |
11º | Rádio Transamérica Pop 92.7 FM | Recife / PE | 15232 |
12º | Rádio Tamandaré 890 AM | Recife / PE | 14010 |
13º | Rádio Liberdade 94.7 FM | Caruaru / PE | 13587 |
14º | Rádio RBC Boas Novas 580 AM | Recife / PE | 12900 |
15º | Rádio Maranata 103.9 FM | Jaboatao Dos Guararapes / PE | 12695 |
16º | Rádio Afogados 87.9 FM | Afogados Da Ingazeira / PE | 12308 |
17º | Rádio Grande Rio 680 AM | Petrolina / PE | 11653 |
Relatório gerado em: 01-02-2019 às 08:53:23
Posição | Rádio | Cidade / UF | Visitas |
1º | Rádio Grande Rio 680 AM | Petrolina / PE | 11653 |
2º | Rádio Grande Rio 100.7 FM | Petrolina / PE | 7268 |
3º | Rádio 730 AM Rural | Petrolina / PE | 5649 |
4º | Rádio Petrolina 98.3 FM | Petrolina / PE | 4475 |
5º | Rádio Educadora 1470 AM | Belem De Sao Francisco / PE | 4407 |
6º | Rádio Jornal 90.5 FM | Petrolina / PE | 4275 |
7º | Rádio Tabajara 104.9 FM | Petrolina / PE | 2470 |
8º | Rádio Boa Vista 99.3 FM | Santa Maria Da Boa Vista / PE | 2307 |
9º | Rádio Aliança 104.9 FM | Petrolandia / PE | 1131 |
10º | Rádio Perfil 104.9 FM | Tacaratu / PE | 858 |
11º | Rede Brasil 106.7 FM | Petrolina / PE | 843 |
12º | Rádio Orocó 104.9 FM | Oroco / PE | 816 |
13º | Rádio Grande Rio 100.3 FM | Cabrobo / PE | 755 |
14º | Rádio Lagoa Grande 88.7 FM | Lagoa Grande / PE | 704 |
15º | Rádio Nova Geração 104.9 FM | Cabrobo / PE | 616 |
16º | Rádio Ponte 91.5 FM | Petrolina / PE | 551 |
17º | Rádio Terra Nova 104.9 FM | Terra Nova / PE | 447 |
18º | Rádio Cidade 104.9 FM | Jatoba / PE | 406 |
19º | Rede Brasil 101.9 FM | Floresta / PE | 338 |
20º | Rádio RCA 104.9 FM | Afranio / PE | 335 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário